Schwimmbad mit Metallrohr mit variabler Fläche, Gaspegel, kleiner Durchflusszeiger DN15-DN100
Beschreibung
Ein ovaler Gangstrommesser (auch als Verlagerungsstrommesser, Gangstrommesser bekannt) ist eine Art volumetrischer Durchflussmesser, die eine Art Durchflussmesser mit höherer Genauigkeit ist.Es verwendet mechanische Messelemente, um die Flüssigkeit kontinuierlich in ein einziges, bekanntes Volumenteil zu teilen, und messen Sie das Gesamtdurchflussvolumen anhand der Anzahl der Füllungen und Entladungen der Messkammer mit der Flüssigkeit in diesem Volumenteil.Ovale Getriebe-Durchflussmesser können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden (Guss, Gusseisen, 304 Edelstahl, 316 Edelstahl) und sind für die Durchflussmessung in Industriezweigen wie Chemie, Erdöl, Medizin, Elektrizität, Metallurgie und Lebensmittel geeignet.
Der Durchflussmessgerät besteht aus einer Messbox und einem Paar elliptischer Zahnräder, die in der Messbox eingebaut sind.Es bildet eine versiegelte halbmondförmige Hohlraum mit den oberen und unteren Abdeckplatten (es ist aufgrund der Drehung der Zahnräder nicht relativ versiegelt) als Berechnungseinheit für die primäre Verschiebung.
Wenn die zu messende Flüssigkeit durch die Rohrleitung in den Durchflussmessgerät gelangt, wird durch den Druckunterschied am Ein- und Ausgang ein Zahnräderpaar kontinuierlich drehen lassen.Dabei wird die Messflüssigkeit kontinuierlich durch die halbmondförmige Hohlstelle zum Ausgang transportiert..Die Anzahl der Umdrehungen des elliptischen Zahnrads hängt mit jedem Produkt der vierfachen sekundären Verschiebung ist die Gesamtmenge des gemessenen Flüssigkeitsflusses (siehe Abbildung für das Prinzip)Der Durchflussmesser besteht hauptsächlich aus einem Gehäuse, einem Zähler, einem elliptischen Getriebe und einer Kupplung (magnetische Kupplung und axiale Kupplung).
Spezifikation
Hauptbaustoffe und Nenndruck
Modell | Fall | Vorderseite | Rückendeckel | Abdeckungsplatte | Oval gebaute Getriebe | Achse | Böscherei | Nenndruck | ||
LC-A | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ölhaltige Bronze | 1.6 (MPa) | ||
Technische Materialien | Walzlager | |||||||||
Anmerkung | Gusseisenmaterial kann nicht unter -10°C arbeiten, da es sonst leicht beschädigt wird. |
1Genauigkeitsstufe 0.5, 0,2 (allgemeine mittlere Temperatur beträgt -10°C~+60°C).
2Betriebsmitteltemperatur: (Umgebungstemperatur kann -10°C bis +60°C betragen).
-10°C~+60°C; bei hoher Temperaturanpassung kann das Hinzufügen einer Hochtemperaturwärmeabspülung 60°C~200°C erreichen.
3- Fernübertragungsbildschirm mit Explosionsschutzniveau vor Ort: ExiaIICT5, dIIBT4.
4Der Durchfluss ist wie folgt: Einheit: m3/h
Modell | NM | Gemessene Viskosität der Flüssigkeit mPa.s | ||||||||
0.3 bis 0.8 | 0.8-2 | 2 bis 200 | 200 bis 1000 | 1000 bis 2000 | ||||||
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.12-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0. Das ist das Richtige.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | |
LC-15 | 15 | 0.75 bis 1.5 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | |
0.3-3 | ||||||||||
LC-20 | 20 | 1.5 bis 3 | 3. Januar | 0.5 bis 3 | 0.5 bis 3 | 0.3-3 | 0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
1.5 bis 15 | ||||||||||
LC-25 | 25 | 6. März | 6. Februar | 6. Januar | 6. Januar | 0.6-6 | 0.8 bis 4.2 | 0.4 bis 4.2 | 0.3-3 | |
1.56-15 | ||||||||||
LC-40 | 40 | 7.5 bis 15 | 15. Mai | 2.5 bis 15 | 2.5 bis 15 | 1.5 bis 15 | 2.1 bis 10.5 | 1.0 bis 10.5 | 0.7 bis 7.5 | |
LC-50 (II) | 50 | 24. August | 24. August | 4.8 bis 24 | 4.8 bis 24 | 2.4-24 | 2.46-6.8 | 1.6 bis 16.8 | 1.2-12 | |
LC- 65 (II) | 65 | 20 bis 40 | 15 bis 40 | 8 bis 40 | 8 bis 40 | 4 bis 40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 20. Februar | |
LC-80 (II) | 80 | 30 bis 60 | 20 bis 60 | 12 bis 60 | 12 bis 60 | 6 bis 60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 30. März | |
LC-100 | 100 | 50 bis 100 | 34 bis 100 | 20 bis 100 | 20 bis 100 | 10 bis 100 | 14 bis 70 | 6 bis 70 | 5 bis 50 | |
(II) | ||||||||||
(II) (II) | ||||||||||
(II) (II) | ||||||||||
LC-150 | 150 | 95 bis 190 | 64 bis 190 | 38 bis 190 | 38 bis 190 | 19 bis 190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5 bis 95 | |
LC-200 | 200 | 170 bis 340 | 114-340 | 56 bis 340 | 56 bis 340 | 34 bis 340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17 bis 170 | |
Genauigkeit | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung